2020年1月—3月
(一)2020年1月涉诉信访案件收结存明细表
群 众 来信 | 收案情况 | 处 理 情 况 | |||||||
小计 | 案件来源 | 数量 | 办理部门 | 旧存 | 新收 | 月结 | 现存 | ||
8 | 区人大 | 立案庭 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||
区人大常委办 | 执行局 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
区信访局 | 2 | 民一庭 | |||||||
区政法委 | 1 | 民二庭 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
市法院 | 5 | 民三庭 | |||||||
市检院 | 民四庭(含(含原少年庭) | ||||||||
区纪委 | 刑 庭 | 46 | 1 | 46 | 1 | ||||
群众直接来信 | 生态庭 | ||||||||
审监庭 | |||||||||
群众来访 | 5 | 立案庭接访 | 3 | 转纪检监察室 | |||||
民一庭接访 | |||||||||
民二庭接访 | |||||||||
民三庭接访 | |||||||||
民四庭接访 | |||||||||
刑庭 接访 | |||||||||
生态庭接访 | |||||||||
审监庭接访 | |||||||||
执行局接访 | 2 | 合计 | 51 | 13 | 55 | 9 |
(二)2020年2月涉诉信访案件收结存明细表
群 众 来信 | 收案情况 | 处 理 情 况 | |||||||
小计 | 案件来源 | 数量 | 办理部门 | 旧存 | 新收 | 月结 | 现存 | ||
|