2018年第三季度司法委托进展情况表 | ||||
序号 | 案 号 | 委托编号 | 委托类别 | 案件进度 |
1 | (2015)穗海法执字第3692号 | (2016)穗海法委评字第43号 | 股权评估 | 评估公司回复无法评估,待经办人处理 |
2 | (2016)粤0105执4403号 | (2017)粤0105委评字第187号 | 房地产评估 | 已出具部分报告 |
3 | (2016)粤0105执5769号 | (2017)粤0105委评字第222号 | 房地产评估 | 评估公司回复无法评估,待经办人处理 |
4 | (2016)粤0105民初8536号 | (2017)粤0105委评字第313号 | 资产评估 | 已出具初稿 |
5 | (2017)粤0105执2893号 | (2017)粤0105委评字第330号 | 房地产评估 | 拟撤回 |
6 | (2017)粤0105执4774号 | (2017)粤0105委评字第364号 | 股权评估 | 评估公司复函无法评估,待经办人处理 |
7 | (2017)粤0105执恢2203号 | (2017)粤0105委评字第372号 | 房地产评估 | 已办结 |
8 | (2017)粤0105执恢2114号 | (2017)粤0105委评字第375号 | 房地产评估 | 已办结 |
9 | (2016)粤0105民初8811号 | (2017)粤0105委评字第369号 | 房地产评估 | 已出具初稿 |
10 | (2016)粤0105民初8811号 | (2017)粤0105委评字第369-1号 | 房地产评估 | 已通知当事人交费 |
11 | (2016)粤0105执6218号 | (2017)粤0105委评字第381号 | 房地产评估 | 拟撤回 |
12 | (2017)粤0105执恢306号 | (2017)粤0105委评字第393号 | 房地产评估 | 拟撤回 |
13 |
|